<video id="1fm8r"><input id="1fm8r"></input></video>
<xmp id="1fm8r"><video id="1fm8r"><ins id="1fm8r"></ins></video></xmp>
<xmp id="1fm8r"><video id="1fm8r"><ins id="1fm8r"></ins></video></xmp>
<video id="1fm8r"></video>
區統計局
序號 索引號 信息標題 發布日期
1 376/2023-2050509 岳陽樓區統計局2022年度法治政府建設工作報告 2023-03-30
2 376/2023-2025303 全省鄉鎮(街道)和園區統計規范化建設“全覆蓋”實施方案 2023-01-03
3 376/2022-2022340 區統計局2022年度工作總結2023年工作重點 2022-12-19
4 376/2022-1975162 2022年岳陽市岳陽樓區統計局部門預算 2022-08-09
5 376/2022-1973687 關于調整區統計局班子成員分工的通知 2022-08-02
6 376/2022-1968240 2022岳陽樓區統計局統計執法信息公示 2022-07-12
7 376/2022-1941170 關于調整區統計局班子成員工作分工的通知 2022-05-17
8 353/2022-1924660 2022年岳陽市岳陽樓區統計局部門預算公開 2022-01-25
9 376/2022-1904931 統計執法檢查企業“雙隨機、一公開”抽查結果公示 2022-01-19
10 376/2022-1904343 區統計局2021年度工作總結2022年工作計劃 2022-01-18
11 376/2021-1812417 岳陽樓區統計局統計執法信息公示 2021-11-15
12 376/2021-1850700 2020年統計局部門決算 2021-09-06
13 376/2021-1852391 2021年區統計局班子成員黨風廉政 建 設 責 任 分 解 2021-09-01
14 376/2021-1846068 2020年統計局第七次全國人口普查項目績效評價自評報告 2021-07-15
15 376/2021-1846070 2020年統計局整體支出績效評價自評報告 2021-07-15
16 376/2021-1846069 2020年統計局第四次經濟普查項目自評報告 2021-07-15
17 376/2021-1712414 關于調整區統計局班子成員工作分工的通知 2021-06-16
18 376/2021-1846932 2021年統計局部門預算公開 2021-03-25
19 11111/2020-1779895 2020年工作總結及2021年工作計劃 2020-12-28
20 11111/2020-1756523 岳陽樓區統計局統計執法證信息公示 2020-10-23
久久大香香蕉国产拍国
<video id="1fm8r"><input id="1fm8r"></input></video>
<xmp id="1fm8r"><video id="1fm8r"><ins id="1fm8r"></ins></video></xmp>
<xmp id="1fm8r"><video id="1fm8r"><ins id="1fm8r"></ins></video></xmp>
<video id="1fm8r"></video>